18-Loch 6-Loch Greenfee Scorekarte DGV-Spielvorgabe Platzetikette Platzregeln
| Pufferzone | Unterspielung | ||
| Spielklasse I | bis Hcp -4,4 | 35 - 36 | 0,1 |
| Spielklasse II | Hcp -4,5 bis -11,4 | 34 - 36 | 0,2 |
| Spielklasse III | Hcp -11,5 bis -18,4 | 33 - 36 | 0,3 |
| Spielklasse IV | Hcp -18,5 bis -26,4 | 32 - 36 | 0,4 |
| Spielklasse V | Hcp -26,5 bis -36 | 31 - 36 | 0,5 |
| Clubvorgabe | ab Hcp 37 | - | 1 |
Für die genaue Spielvorgabe wählen Sie bitte Ihre Hcp Klasse aus.
Bei Spielern mit Clubvorgabe gilt:
Spielvorgabe= Hcp +5
Bei Spielerinnen gilt: Spielvorgabe= Hcp +7
Bsp.: Ein Spieler mit Handicap 52 startet auf diesem Club mit Spielvorgabe 57.
Hcp-Klassen und ihre Pufferzonen