18-Loch 6-Loch Greenfee Scorekarte DGV-Spielvorgabe Platzetikette Platzregeln
Greenfee-Preise 2008
|
Preise in € |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Regulär | 18 / 9 Loch | 40 /20 | 40 /20 | 40 /20 | 40 /20 | 40 /20 | 50/25 | 50/25 |
| Studenten / Schüler | 18 / 9 Loch | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 |
| Range Fee / Jugend + Student | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | |
| Schlossberg e.V. | 18 / 9 Loch | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 25/15 | 25/15 |
| Straubing Stadt und Land e.V. | 18 / 9 Loch | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 50/25 | 50/25 |
| Partnerclubs | 18 / 9 Loch | 28/15 | 28/15 | 28/15 | 28/15 | 28/15 | 50/25 | 50/25 |
| Poolpartner | 18 / 9 Loch | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 35/20 | 35/20 |
| Golf Fee Card Ermässigung | 18 / 9 Loch | 20%/0% | 20%/0% | 0%/0% | 0%/0% | 0%/0% | 0%/0% | 0%/0% |
| Pay & Play Kurzplatz regulär | Tages-GF | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Pay & Play Kurzplatz Jugend | Tages-GF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Die
Freitagsermäßigung ist zeitlich beschränkt bis 12.00 Uhr!
Wir danken für Ihr Verständnis, dass wir ab diesem Zeitpunk das reguläre
Greenfee kassieren müssen.
Sonstige
Ermäßigungen:
Völkl Mitarbeiter: 20%
Gäste unserer Partnerhotels: 20 %
Greenfee-Ermäßigung
der Mitglieder des GC Gäuboden e.V. bei Partnerclubs